Alle 1.300+ Domainendungen
Suchen Sie eine Endung oder ein Land und sehen Sie, was ein Domainname kostet, wer ihn registrieren darf und wie der Domain-Umzug funktioniert. Wissen Sie schon, welchen Namen Sie möchten? Geben Sie ihn ein, und wir prüfen, ob er noch frei ist.
Wenn Sie einen vollständigen Domainnamen wie meinname.de eingeben, prüfen wir sofort, ob er noch frei ist.
Endungen filtern
1.303 Endungen
Preise zzgl. MwSt.
| Endung | Land oder Art | Merkmale | Registrieren | Verlängern | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| .2000.hu | Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .2000.hu →
| |||||
| .aaa.pro | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | |
| .abc.br | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | ||
| .abogado | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 232,95 (≈ CHF 214.85)/Jahr | € 232,95 (≈ CHF 214.85)/Jahr | |
| .ac | Ascension | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 105,67 (≈ CHF 97.46)/Jahr | € 105,67 (≈ CHF 97.46)/Jahr | |
| .ac.ae | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .ac.ae →
| |||||
| .ac.ke | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .ac.ke →
| |||||
| .ac.mu | Whois-Datenschutz | € 98,45 (≈ CHF 90.80)/Jahr | € 98,45 (≈ CHF 90.80)/Jahr | ||
| .ac.ni | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung · Second Level
Alles über .ac.ni →
| |||||
| .ac.nz | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 45,45 (≈ CHF 41.92)/Jahr | € 45,45 (≈ CHF 41.92)/Jahr | ||
| .ac.vn | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung · Second Level
Alles über .ac.vn →
| |||||
| .aca.pro | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | |
| .academy | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 83,95 (≈ CHF 77.43)/Jahr | € 83,95 (≈ CHF 77.43)/Jahr | |
| .accountant | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 39,45 (≈ CHF 36.38)/Jahr | € 39,45 (≈ CHF 36.38)/Jahr | |
| .accountants | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 163,95 (≈ CHF 151.21)/Jahr | € 163,95 (≈ CHF 151.21)/Jahr | |
| .acct.pro | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | |
| .actor | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 79,45 (≈ CHF 73.28)/Jahr | € 79,45 (≈ CHF 73.28)/Jahr | |
| .adult | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .adult →
| |||||
| .adult.ht | DNSSECWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .adult.ht →
| |||||
| .adygeya.ru | IPv6Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .adygeya.ru →
| |||||
| .ae | IPv6 | € 90,45 (≈ CHF 83.42)/Jahr | € 90,45 (≈ CHF 83.42)/Jahr | ||
| .ae.org | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .ae.org →
| |||||
| .aero | Generische Endung | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | € 92,45 (≈ CHF 85.27)/Jahr | € 92,45 (≈ CHF 85.27)/Jahr | |
| .af | DNSSECWhois-Datenschutz | € 106,45 (≈ CHF 98.18)/Jahr | € 106,45 (≈ CHF 98.18)/Jahr | ||
| .africa | Neue Endung | IPv6DNSSEC | € 29,45 (≈ CHF 27.16)/Jahr | € 37,45 (≈ CHF 34.54)/Jahr | |
| .africa.com | Länderendung | IPv6DNSSEC | Bei uns nicht bestellbar | ||
Länderendung · Second Level
Alles über .africa.com →
| |||||
| .ag | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | € 111,95 (≈ CHF 103.25)/Jahr | € 111,95 (≈ CHF 103.25)/Jahr | ||
| .agency | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 55,95 (≈ CHF 51.60)/Jahr | € 55,95 (≈ CHF 51.60)/Jahr | |
| .agrar.hu | Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .agrar.hu →
| |||||
| .ah.cn | IPv6DNSSECSonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .ah.cn →
| |||||
| .ai | DNSSEC | € 129,45 (≈ CHF 119.39)/Jahr | € 129,45 (≈ CHF 119.39)/Jahr | ||
| .airforce | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 153,45 (≈ CHF 141.53)/Jahr | € 153,45 (≈ CHF 141.53)/Jahr | |
| .al | € 77,45 (≈ CHF 71.43)/Jahr | € 77,45 (≈ CHF 71.43)/Jahr | |||
| .alsace | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 66,95 (≈ CHF 61.75)/Jahr | € 66,95 (≈ CHF 61.75)/Jahr | |
| .am | IPv6 | € 56,45 (≈ CHF 52.06)/Jahr | € 56,45 (≈ CHF 52.06)/Jahr | ||
| .amsterdam | Neue Endung | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | € 49,99 (≈ CHF 46.11)/Jahr | € 49,99 (≈ CHF 46.11)/Jahr | |
| .apartments | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 96,45 (≈ CHF 88.96)/Jahr | € 96,45 (≈ CHF 88.96)/Jahr | |
| .api.br | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .api.br →
| |||||
| .app | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 27,99 (≈ CHF 25.82)/Jahr | € 27,99 (≈ CHF 25.82)/Jahr | |
| .ar | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .ar →
| |||||
| .archi | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .archi →
| |||||
| .army | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 68,95 (≈ CHF 63.59)/Jahr | € 68,95 (≈ CHF 63.59)/Jahr | |
| .art | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 39,95 (≈ CHF 36.85)/Jahr | € 39,95 (≈ CHF 36.85)/Jahr | |
| .arts.ro | IPv6DNSSECSonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .arts.ro →
| |||||
| .as | IPv6Sonderzeichen | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | ||
| .asia | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 18,25 (≈ CHF 16.83)/Jahr | € 18,25 (≈ CHF 16.83)/Jahr | |
| .asn.au | IPv6DNSSEC | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .asn.au →
| |||||
| .associates | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 69,95 (≈ CHF 64.51)/Jahr | € 69,95 (≈ CHF 64.51)/Jahr | |
| .at | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 20,99 (≈ CHF 19.36)/Jahr | € 20,99 (≈ CHF 19.36)/Jahr | ||
| .attorney | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 92,45 (≈ CHF 85.27)/Jahr | € 92,45 (≈ CHF 85.27)/Jahr | |
| .au | IPv6DNSSEC | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .au →
| |||||
| .auction | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | |
| .audio | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 156,95 (≈ CHF 144.75)/Jahr | € 156,95 (≈ CHF 144.75)/Jahr | |
| .auto | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .auto →
| |||||
| .auto.pl | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 21,95 (≈ CHF 20.24)/Jahr | € 21,95 (≈ CHF 20.24)/Jahr | ||
| .autos | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 27,45 (≈ CHF 25.32)/Jahr | € 27,45 (≈ CHF 25.32)/Jahr | |
| .avocat.pro | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | |
| .ax | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .ax →
| |||||
| .az | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .az →
| |||||
| .ba | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung
Alles über .ba →
| |||||
| .baby | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | |
| .band | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 56,45 (≈ CHF 52.06)/Jahr | € 56,45 (≈ CHF 52.06)/Jahr | |
| .bank | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .bank →
| |||||
| .bar | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | |
| .bar.pro | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | € 191,45 (≈ CHF 176.57)/Jahr | |
| .barcelona | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 84,95 (≈ CHF 78.35)/Jahr | € 84,95 (≈ CHF 78.35)/Jahr | |
| .bargains | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 47,95 (≈ CHF 44.22)/Jahr | € 47,95 (≈ CHF 44.22)/Jahr | |
| .bashkiria.ru | IPv6Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .bashkiria.ru →
| |||||
| .basketball | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 79,95 (≈ CHF 73.74)/Jahr | € 79,95 (≈ CHF 73.74)/Jahr | |
| .bayern | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | |
| .be | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 5,49 (≈ CHF 5.06)/Jahr | € 9,95 (≈ CHF 9.18)/Jahr | ||
| .beauty | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 27,45 (≈ CHF 25.32)/Jahr | € 27,45 (≈ CHF 25.32)/Jahr | |
| .beer | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 50,45 (≈ CHF 46.53)/Jahr | € 50,45 (≈ CHF 46.53)/Jahr | |
| .belem.br | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | ||
| .berlin | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | € 85,95 (≈ CHF 79.27)/Jahr | € 85,95 (≈ CHF 79.27)/Jahr | |
| .best | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 117,95 (≈ CHF 108.79)/Jahr | € 117,95 (≈ CHF 108.79)/Jahr | |
| .bet | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 46,95 (≈ CHF 43.30)/Jahr | € 46,95 (≈ CHF 43.30)/Jahr | |
| .bg | IPv6 | € 138,45 (≈ CHF 127.69)/Jahr | € 67,95 (≈ CHF 62.67)/Jahr | ||
| .bh | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 79,45 (≈ CHF 73.28)/Jahr | € 79,45 (≈ CHF 73.28)/Jahr | ||
| .bi | € 91,95 (≈ CHF 84.81)/Jahr | € 91,95 (≈ CHF 84.81)/Jahr | |||
| .bible | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 156,95 (≈ CHF 144.75)/Jahr | € 156,95 (≈ CHF 144.75)/Jahr | |
| .bid | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 39,45 (≈ CHF 36.38)/Jahr | € 39,45 (≈ CHF 36.38)/Jahr | |
| .bike | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 71,95 (≈ CHF 66.36)/Jahr | € 71,95 (≈ CHF 66.36)/Jahr | |
| .bingo | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 91,95 (≈ CHF 84.81)/Jahr | € 91,95 (≈ CHF 84.81)/Jahr | |
| .bio | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .bio →
| |||||
| .bir.ru | IPv6Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .bir.ru →
| |||||
| .biz | Generische Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 24,95 (≈ CHF 23.01)/Jahr | € 24,95 (≈ CHF 23.01)/Jahr | |
| .biz.id | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 15,45 (≈ CHF 14.25)/Jahr | € 15,45 (≈ CHF 14.25)/Jahr | ||
| .biz.pl | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 21,95 (≈ CHF 20.24)/Jahr | € 21,95 (≈ CHF 20.24)/Jahr | ||
| .biz.pr | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .biz.pr →
| |||||
| .biz.vn | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung · Second Level
Alles über .biz.vn →
| |||||
| .bj.cn | IPv6DNSSECSonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .bj.cn →
| |||||
| .black | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 103,95 (≈ CHF 95.87)/Jahr | € 103,95 (≈ CHF 95.87)/Jahr | |
| .blackfriday | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 156,95 (≈ CHF 144.75)/Jahr | € 156,95 (≈ CHF 144.75)/Jahr | |
| .blog | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 37,50 (≈ CHF 34.59)/Jahr | € 37,50 (≈ CHF 34.59)/Jahr | |
| .blog.br | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | ||
| .blue | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 44,45 (≈ CHF 41.00)/Jahr | € 44,45 (≈ CHF 41.00)/Jahr | |
| .bo | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .bo →
| |||||
| .boats | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .boats →
| |||||
| .bolt.hu | Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .bolt.hu →
| |||||
| .bond | Neue Endung | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | € 24,45 (≈ CHF 22.55)/Jahr | € 24,45 (≈ CHF 22.55)/Jahr | |
| .boo | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .boo →
| |||||
| .boston | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 37,95 (≈ CHF 35.00)/Jahr | € 37,95 (≈ CHF 35.00)/Jahr | |
| .bot | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 92,45 (≈ CHF 85.27)/Jahr | € 92,45 (≈ CHF 85.27)/Jahr | |
| .boutique | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | |
| .br.com | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .br.com →
| |||||
| .broker | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 65,45 (≈ CHF 60.36)/Jahr | € 65,45 (≈ CHF 60.36)/Jahr | |
| .brussels | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 44,95 (≈ CHF 41.46)/Jahr | € 44,95 (≈ CHF 41.46)/Jahr | |
| .bs | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .bs →
| |||||
| .build | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | € 93,45 (≈ CHF 86.19)/Jahr | |
| .builders | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 63,95 (≈ CHF 58.98)/Jahr | € 63,95 (≈ CHF 58.98)/Jahr | |
| .business | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 69,09 (≈ CHF 63.72)/Jahr | € 69,09 (≈ CHF 63.72)/Jahr | |
| .buzz | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 46,45 (≈ CHF 42.84)/Jahr | € 46,45 (≈ CHF 42.84)/Jahr | |
| .bw | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .bw →
| |||||
| .by | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung
Alles über .by →
| |||||
| .bz | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | € 36,45 (≈ CHF 33.62)/Jahr | € 36,45 (≈ CHF 33.62)/Jahr | ||
| .bz.it | IPv6DNSSECSonderzeichenTreuhanddienst | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .bz.it →
| |||||
| .bzh | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 78,45 (≈ CHF 72.35)/Jahr | € 78,45 (≈ CHF 72.35)/Jahr | |
| .ca | IPv6DNSSEC | € 21,99 (≈ CHF 20.28)/Jahr | € 21,99 (≈ CHF 20.28)/Jahr | ||
| .cab | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 56,45 (≈ CHF 52.06)/Jahr | € 56,45 (≈ CHF 52.06)/Jahr | |
| .cafe | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 90,45 (≈ CHF 83.42)/Jahr | € 90,45 (≈ CHF 83.42)/Jahr | |
| .cam | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 42,45 (≈ CHF 39.15)/Jahr | € 42,45 (≈ CHF 39.15)/Jahr | |
| .camera | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 87,95 (≈ CHF 81.12)/Jahr | € 87,95 (≈ CHF 81.12)/Jahr | |
| .camp | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 100,95 (≈ CHF 93.11)/Jahr | € 100,95 (≈ CHF 93.11)/Jahr | |
| .capetown | Neue Endung | IPv6DNSSEC | € 45,45 (≈ CHF 41.92)/Jahr | € 45,45 (≈ CHF 41.92)/Jahr | |
| .capital | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 113,45 (≈ CHF 104.63)/Jahr | € 113,45 (≈ CHF 104.63)/Jahr | |
| .car | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .car →
| |||||
| .cards | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 69,95 (≈ CHF 64.51)/Jahr | € 69,95 (≈ CHF 64.51)/Jahr | |
| .care | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 60,00 (≈ CHF 55.34)/Jahr | € 60,00 (≈ CHF 55.34)/Jahr | |
| .career | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 122,95 (≈ CHF 113.40)/Jahr | € 122,95 (≈ CHF 113.40)/Jahr | |
| .careers | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 114,45 (≈ CHF 105.56)/Jahr | € 114,45 (≈ CHF 105.56)/Jahr | |
| .cars | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .cars →
| |||||
| .casa | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 20,95 (≈ CHF 19.32)/Jahr | € 20,95 (≈ CHF 19.32)/Jahr | |
| .case | Neue Endung | IPv6SonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .case →
| |||||
| .cash | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 66,95 (≈ CHF 61.75)/Jahr | € 66,95 (≈ CHF 61.75)/Jahr | |
| .casino | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 213,45 (≈ CHF 196.86)/Jahr | € 213,45 (≈ CHF 196.86)/Jahr | |
| .casino.hu | Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .casino.hu →
| |||||
| .cat | Länderendung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 33,45 (≈ CHF 30.85)/Jahr | € 43,45 (≈ CHF 40.07)/Jahr | |
| .catering | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 69,95 (≈ CHF 64.51)/Jahr | € 69,95 (≈ CHF 64.51)/Jahr | |
| .cbg.ru | IPv6Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .cbg.ru →
| |||||
| .cc | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 19,99 (≈ CHF 18.44)/Jahr | € 19,99 (≈ CHF 18.44)/Jahr | ||
| .cd | € 402,95 (≈ CHF 371.64)/Jahr | € 402,95 (≈ CHF 371.64)/Jahr | |||
| .center | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 49,94 (≈ CHF 46.06)/Jahr | € 49,94 (≈ CHF 46.06)/Jahr | |
| .ceo | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 158,95 (≈ CHF 146.60)/Jahr | € 158,95 (≈ CHF 146.60)/Jahr | |
| .cf | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung
Alles über .cf →
| |||||
| .cfd | Länderendung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 24,95 (≈ CHF 23.01)/Jahr | € 24,95 (≈ CHF 23.01)/Jahr | |
| .cg | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung
Alles über .cg →
| |||||
| .ch | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 33,45 (≈ CHF 30.85)/Jahr | € 33,45 (≈ CHF 30.85)/Jahr | ||
| .channel | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | Bei uns nicht bestellbar | ||
Neue Endung
Alles über .channel →
| |||||
| .charity | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 43,45 (≈ CHF 40.07)/Jahr | € 43,45 (≈ CHF 40.07)/Jahr | |
| .chat | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 81,95 (≈ CHF 75.58)/Jahr | € 81,95 (≈ CHF 75.58)/Jahr | |
| .cheap | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 58,95 (≈ CHF 54.37)/Jahr | € 58,95 (≈ CHF 54.37)/Jahr | |
| .christmas | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 59,95 (≈ CHF 55.29)/Jahr | € 59,95 (≈ CHF 55.29)/Jahr | |
| .church | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 98,95 (≈ CHF 91.26)/Jahr | € 98,95 (≈ CHF 91.26)/Jahr | |
| .ci | Bei uns nicht bestellbar | ||||
Länderendung
Alles über .ci →
| |||||
| .city | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 52,95 (≈ CHF 48.84)/Jahr | € 52,95 (≈ CHF 48.84)/Jahr | |
| .city.hu | Sonderzeichen | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .city.hu →
| |||||
| .cl | IPv6Sonderzeichen | € 55,45 (≈ CHF 51.14)/Jahr | € 55,45 (≈ CHF 51.14)/Jahr | ||
| .claims | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 107,45 (≈ CHF 99.10)/Jahr | € 107,45 (≈ CHF 99.10)/Jahr | |
| .cleaning | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 119,45 (≈ CHF 110.17)/Jahr | € 119,45 (≈ CHF 110.17)/Jahr | |
| .click | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | € 20,45 (≈ CHF 18.86)/Jahr | |
| .clinic | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 106,45 (≈ CHF 98.18)/Jahr | € 106,45 (≈ CHF 98.18)/Jahr | |
| .clothing | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | € 56,95 (≈ CHF 52.52)/Jahr | |
| .cloud | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 37,87 (≈ CHF 34.93)/Jahr | € 37,87 (≈ CHF 34.93)/Jahr | |
| .club | Neue Endung | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 23,99 (≈ CHF 22.13)/Jahr | € 23,99 (≈ CHF 22.13)/Jahr | |
| .club.tw | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 37,95 (≈ CHF 35.00)/Jahr | € 37,95 (≈ CHF 35.00)/Jahr | ||
| .cm | Whois-Datenschutz | € 112,45 (≈ CHF 103.71)/Jahr | € 112,45 (≈ CHF 103.71)/Jahr | ||
| .cn | IPv6DNSSECSonderzeichen | € 27,99 (≈ CHF 25.82)/Jahr | € 27,99 (≈ CHF 25.82)/Jahr | ||
| .cn.com | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 54,99 (≈ CHF 50.72)/Jahr | € 54,99 (≈ CHF 50.72)/Jahr | ||
| .co | IPv6DNSSECSonderzeichenWhois-Datenschutz | € 48,00 (≈ CHF 44.27)/Jahr | € 48,00 (≈ CHF 44.27)/Jahr | ||
| .co.ae | IPv6 | Bei uns nicht bestellbar | |||
Länderendung · Second Level
Alles über .co.ae →
| |||||
| .co.ag | IPv6DNSSECWhois-Datenschutz | € 83,45 (≈ CHF 76.97)/Jahr | € 83,45 (≈ CHF 76.97)/Jahr | ||
